Daily Prediction
Football Predictions and Daily Tips
Check out today's best betting picks, backed by historical data and expert analysis. Maximize your chances with accurate sport betting prediction
Date | League | Match | Tips | Result | Remark |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-21 | UCL | Atalanta vs Sturm Graz | Home Win | 5-0 | Won |
2025-01-21 | UCL | Monaco vs Aston Villa | BTTS | 1-0 | Lost |
2025-01-21 | UCL | Atletico Madrid vs Leverkusen | Over 1.5 | 2-1 | Won |
2025-01-21 | UCL | Benfica vs Barcelona | Over 2.5 | 4-5 | Won |
2025-01-21 | UCL | Liverpool vs Lille | Home Over 1.5 | 2-1 | Won |
2025-01-21 | UCL | Slovan Bratislava vs Stuttgart | Away Win | 1-3 | Won |
2025-01-22 | UCL | Celtic vs Young Boys | Home Win | 1-0 | Won |
2025-01-22 | UCL | Leipzig vs Sporting | Home Over 0.5 | 2-1 | Won |
2025-01-22 | UCL | Arsenal vs GNK Dinamo | Home Win | 3-0 | Won |
2025-01-22 | UCL | Shakhtar D vs Brest | Away Over1.5 | 2-0 | Lost |
2025-01-22 | UCL | Feyenoord vs Bayern | BTTS | 3-0 | Lost |
2025-01-22 | UCL | AC Milan vs Girona | Home Win | 1-0 | Won |
2025-01-22 | UCL | PSG vs Man City | BTTS | 4-2 | Won |
2025-01-22 | UCL | Real Madrid vs Salzburg | Over 2.5 | 5-1 | Won |
2025-01-22 | UCL | Sparta Prague vs Inter | Away Win | 0-1 | Won |
2025-01-26 | La Liga | Girona Vs Real Valladolid | Over 2.5 | 2 - 2 | win |
2025-01-27 | La Liga | Girona Vs Real Valladolid | Over 2.5 | 2 - 2 | win |
2025-01-26 | La Liga | Wom Vs Real Man | Over 2.5 | 2 - 2 | win |
2025-02-03 | La Liga | Girona Vs Real Valladolid | Over 2.5 | 2 - 2 | win |
2025-02-02 | La Liga | Arsenal Vs Man Utd | Over 2.5 | 2 - 2 | win |
2025-02-04 | La Liga | Girona Vs Real Valladolid | Over 2.5 | 2 - 2 | win |
2025-03-01 | La Liga | Girona vs Celta | BTTS | ||
2025-03-01 | Serie A | Atalanta vs Venezia | Home Win | ||
2025-03-01 | Bundesliga | Bochum vs Hoffenheim | BTTS | ||
2025-03-01 | Bundesliga | Werder vs Wolfsburg | Over 1.5 | ||
2025-03-01 | La Liga | Rayo Vallecanovs Sevilla | Away Over 0.5 | ||
2025-03-01 | Ligue 1 | Saint-Etienne vs Nice | Over 2.5 | ||
2025-03-01 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt vs Leverkusen | BTTS | ||
2025-03-01 | Serie A | Napoli vs Inter | Over 7.5 Coners | ||
2025-03-01 | La Liga | Betis vs Real Madrid | Away Win | ||
2025-03-01 | La Liga | Betis vs Real Madrid | Away Win | ||
2025-03-01 | La Liga | Atletico vs Athletic Bilbao | Home/draw | ||
2025-03-01 | Ligue 1 | PSG vs Lille | Home Win |
find the best odds for these tips